
Il·lustració creada amb eines digitals (2025) per acompanyar aquesta entrada històrica del blog.
Simplificar és una forma excel·lent d’iniciar la transició. Per això, aprofitant el treball de Trainer el Camí de la simplicitat que hem traduït al català en aquest blog les darreres setmanes, ens hem atrevit a elaborar un test que t’ajudi a veure en quin punt de la transició et trobes i, a la vegada, et serveixi de guia per aprofundir en el camí de la transició.
Seguint les categories de Trainer hem seleccionat 40 accions que ens han semblat especialment rellevants. Per completar el test cal que indiquis per cada una de les accions que hem inclòs si és una acció que necessites millorar, si és una acció en la qual ja has començat a progressar o si ja és una acció que tens integrada en el teu sistema de vida.
Segons sigui la teva resposta per cada acció obtindràs 0 punts, 1 punt o 2 punts havent de sumar al final el total de punts obtinguts.
El total de punts et donarà una idea de quina etapa del procés de canvi o del despertar et trobes. Seguint un text de Linda Buzzell i Sarah Anne Edwards organitzadores dels Cercles de Resiliència sobre el despertar distingirem cinc etapes:
- Negació.
La primera vegada que sentim la idea de la realitat canviant i el seu impacte potencial en l’economia nacional i en la nostra vida quotidiana, la majoria de la gent comença negant. - Semiconsciència.
Tot el que està succeint al nostre entorn (a la nostra economia i forma de vida) fa que creixi l’evidència i podem començar a sentir una vaga sensació d’ansietat. - Plena consciència
En algun moment podem sentir que alguna cosa es trenca i prendre plena consciència de la inevitabilitat i la gravetat de les conseqüències de la situació actual. - Punt de no retorn
Un cop despertat, sobretot perquè els canvis econòmics i del medi ambient s’intensifiquen, entenem que no hi ha marxa enrere. - Acció.
En aquesta darrera etapa acceptem els límits de la nostra manca de poder en general i també trobem els paràmetres del poder que tenim en aquesta nova situació estranya. En aquest punt, la nostra curiositat i la creativitat es desenvolupa i podem començar a seguir els nostres instints naturals per trobar el que és factible i gratificant per salvaguardar-nos a nosaltres mateixos, les nostres famílies, les nostres comunitats i el planeta.
Per altra banda, podràs veure clarament quins aspectes o accions cal millorar el que t’ajudarà a avançar en el camí de la transició.
T’animo a completar el test i a comentar el resultat.
| TEST DE LA TRANSICIÓ | |||
| NECESSITO MILLORAR |
PROGRESSO ADEQUADAMENT |
ÍTEM INTEGRAT | |
| 0 punts | 1 punt | 2 punts | |
| ATENCIÓ I ACTITUD | |||
| Estàs realment a punt per fer les coses diferents? | |||
| Saps quan és suficient? | |||
| DINERS | |||
| Coneixes les teves finances amb detall? | |||
| Vius per sota de les teves possibilitats? | |||
| TREBALL I TEMPS | |||
| Has reduït la teva jornada de treball? | |||
| ALIMENTACIÓ | |||
| Compres localment? | |||
| Produeixes la major part del teu aliment? | |||
| Has reduït el teu consum de carn, làctics i peix? | |||
| TRANSPORT | |||
| Et desplaces a peu o en bicicleta en els desplaçaments curts? | |||
| Utilitzes el transport públic sempre que és possible? | |||
| Utilitzes el cotxe únicament quan no hi ha alternativa? | |||
| Has renunciat a viatjar en avió? | |||
| HABITATGE | |||
| Vius en un habitatge modest? | |||
| Vius a prop d’on treballes? | |||
| ENERGIA | |||
| Compres energia “verda”? | |||
| Produeixes la teva energia? | |||
| Són els teus electrodomèstics eficients? | |||
| Utilitzes sistemes d’il·luminació de baix consum? | |||
| Tens contractat un sistema de tarifa nocturna? | |||
| És adequada la potència que tens contractada? | |||
| Tens un sistema solar per escalfar aigua? | |||
| ROBA | |||
| Vesteixes de forma senzilla? | |||
| Compres roba de segona mà? | |||
| Saps reparar la teva roba? | |||
| COSES | |||
| Tens moltes coses innecessàries o que no utilitzes? | |||
| Tens en compte l’origen i la forma que es fabriquen les coses que compres? | |||
| AIGUA | |||
| Disposes de dipòsits per reduir la teva dependència de la xarxa? | |||
| Disposes d’un sistema de recollida d’aigües grises? | |||
| Utilitzes algun sistema per reduir el teu consum d’aigua? | |||
| Fas un ús conscient dels electrodomèstics que utilitzen aigua? | |||
| DEIXALLES | |||
| Rebutjes, redueixes, reutilitzes i recicles? | |||
| Evites els envasos de plàstic? | |||
| Utilitzes bosses de roba? | |||
| TECNOLOGIA APROPIADA | |||
| La tecnologia que utilitzes contribueix positivament a la teva vida? | |||
| Utilitzes la tecnologia més simple possible? | |||
| OCI | |||
| Les teves activitats d’oci impliquen sempre una despesa? | |||
| Fas un ús conscient de la televisió i d’internet? | |||
| COMUNITAT | |||
| Comparteixes les teves coses? | |||
| Comparteixes les teves habilitats? | |||
| Participes activament en un grup de transició? | |||
| Resultats: | |||
| Negació | 0-16 punts | ||
| Semiconsciència | 17-32 punts | ||
| Plena consciència | 33-48 punts | ||
| Punt de no retorn | 49-64 punts | ||
| Acció o En transició | > 64 punts | ||
Descobriu-ne més des de Argelaguer en transició
Subscribe to get the latest posts sent to your email.